Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 UNM | 2 | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bitsch,Dietmar | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 17 | Brandl,Roland | 1884 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 18 | Klinger,Kurt,Dr. | 1647 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| 22 | Schwarz,Florian | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2 | ||||||||
| Brettpunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 50% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde | ||||||||
| TuS Geretsried II P | Turm Untermühlhausen P | |||||||
| * Untermühlhausen wegen des Sieges an Brett 1 weiter | ||||||||
