Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GRI | 2 | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Klein,Josef Michael | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 10 | Hecht,Christoph,Dr. | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 11 | Rath,Martin | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 12 | Heimann,Helmut | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 1 | ||||||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | |||
| Platzierung | 7 | 7 | 4 | 1 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 11.02.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 21.01.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 26.11.2000, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde | ||||||||
| TuS Geretsried P | TuS Fürstenfeldbruck II P | |||||||
