Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||||
| Brettpunkte | / | 0% | ||||
| Mannschaftspunkte | / | 0% | ||||
| Platzierung | ||||||

| 1.Runde bis Samstag, 28.03.2026, 10:00 Uhr |
|---|
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||||
| Brettpunkte | / | 0% | ||||
| Mannschaftspunkte | / | 0% | ||||
| Platzierung | ||||||

| 1.Runde bis Samstag, 28.03.2026, 10:00 Uhr |
|---|