Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 GRP | 3 WOL3 | 4 TEG2 | 5 TEG3 | 6 | 7 AFB | 8 WIN | 9 WEI | 10 GER | 11 STA | 12 TEG | 13 | 14 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robelly,David | 1434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 80% | 1.0 | |||||||||
| 2 | Hepp,Daniel | 1355 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½/11 | 68.2% | 1.5 | ||
| 3 | Fehlhaber,Alexander | 1333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/9 | 88.9% | 2.6 | |||||
| 4 | Schreck,Leo | 1265 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/11 | 100% | 3.2 | ||
| 5 | Jannicke,Svea | 1157 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 3.5 | |||||||||
| 6 | Zirngibl,Jonas | 1076 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| Brettpunkte | 3½ | 7½ | 11½ | 13½ | 17½ | 17½ | 21½ | 24½ | 28½ | 31½ | 35½ | 38½ | 38½ | 42½ | 39½/45 | 87.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 34 | 34/36 | 94.4% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

