Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SK Weilheim U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WIN | 2 AFB | 3 | 4 GRÄ | 5 GER | 6 STA | 7 WOL2 | 8 WOL3 | 9 WOL | 10 TEG2 | 11 TEG3 | 12 GRP | 13 TEG | 14 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammer,Martin | 1019 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/10 | 55% | 1.0 | ||||
| 2 | Leicht,Levi | 908 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 5/8 | 62.5% | 1.9 | ||||
| 3 | Felsch,Joshua | 802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 2.6 | |||||||
| 4 | Promberger,Vitus | 732 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.0 | |||||||||||
| 7 | Ehses,Till | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5½/10 | 55% | 3.5 | ||||
| 8 | Kramer,Sarah | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | ||||||||||||
| 11 | Rauprich,Florian | 863 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.7 | |||||||||||
| 14 | Walther,Nicolas | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 1½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 5½ | 8½ | 10 | 12 | 12 | 15 | 16½ | 18½ | 19½ | 19½ | 18½/45 | 41.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11/36 | 30.6% | |||
| Platzierung | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||

