Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SF Windach U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 | 3 AFB | 4 STA | 5 GRÄ | 6 GER | 7 WOL3 | 8 WOL | 9 WOL2 | 10 TEG3 | 11 TEG | 12 | 13 GRP | 14 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt,Samuel | 987 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 2½/10 | 25% | 1.0 | |||
| 2 | Würzinger,Leander | 1054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7/10 | 70% | 2.0 | ||||
| 3 | Rank,Sebastian | ---- | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½/5 | 50% | 2.6 | |||||||||
| 4 | Egenter,Julius | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 3.0 | |||||||||
| 5 | Süppel,Moritz | 996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½/9 | 50% | 3.2 | |||||
| 6 | Wüst,David | 874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 4.0 | |||||||||
| 7 | Otto,Jan | 782 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||||||||||
| Ergebnis | 2½ | 3 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 0 | 3½ | 0 | 2 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 2½ | 2½ | 5½ | 8½ | 10½ | 12 | 14 | 15 | 15 | 18½ | 18½ | 18½ | 20½ | 23½ | 22½/47 | 47.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18/36 | 50% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||

