Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen III U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRP | 2 WOL2 | 3 WOL | 4 | 5 TEG | 6 TEG2 | 7 WIN | 8 WEI | 9 AFB | 10 STA | 11 GRÄ | 12 | 13 GER | 14 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams,Ewan | 788 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 1.0 | |||||||
| 3 | Deuter,Julius | 792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 2.0 | ||||||||||
| 4 | Werner,Freya | 742 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 2.6 | |||||||
| 5 | Hochstein,Theo | 745 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/11 | 13.6% | 2.6 | ||
| 7 | Chatsopoulos,Iordanis | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 2.0 | |||||||||
| 8 | Ion,Tudor Catalin | ---- | - | - | - | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||||||
| 10 | Schuhbeck,Joseph | 774 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 4.0 | |||||||||
| 12 | Bhattacharya,Anintika | ---- | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | |||||||||||
| Ergebnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ½ | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7½ | 10½ | 10½ | 10½ | 11½ | 12½ | 11½/44 | 26.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/36 | 22.2% | |||
| Platzierung | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||

