Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG2 | 2 | 3 TEG | 4 WOL2 | 5 WOL | 6 GRP | 7 | 8 GER | 9 GRÄ | 10 WIN | 11 WEI | 12 AFB | 13 STA | 14 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chasan-Oglou,Efe | 883 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||||||||
| 3 | Adlhart,Laurin | 780 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 28.6% | 1.3 | |||||||
| 4 | Zbytek,Markus | 777 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | ||||||||||||
| 5 | Manakov,Luisa | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4/6 | 66.7% | 2.5 | |||||||
| 6 | Nutz,Valentin | 795 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/6 | 33.3% | 2.5 | ||||||||
| 8 | Csillik,Noel | 741 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | ||||||||||||
| 9 | Wiesenmüller,Martin | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 2.0 | ||||||||||
| 12 | Greive,Jakob | 1045 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 3.1 | |||||
| 15 | Kolatzki,Leonhard | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 62.5% | 3.9 | ||||||
| 17 | Mügschl,Frederick | 795 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||||||||
| Ergebnis | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 3½ | 3 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 7½ | 7½ | 10½ | 11½ | 12 | 14½ | 17½ | 20½ | 23½ | 21½/46 | 46.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18/36 | 50% | |||
| Platzierung | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||

