Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG3 | 2 TEG | 3 | 4 WOL | 5 GRP | 6 WOL3 | 7 STA | 8 | 9 GER | 10 WEI | 11 AFB | 12 WOL2 | 13 GRÄ | 14 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rest,Seppi | 1017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 1.0 | |||||||
| 3 | Greinsberger,Sebastian | 826 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 1.6 | ||||||
| 4 | Steinel,Adam | 993 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1.8 | |||||||||
| 5 | Chasan-Oglou,Recha | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 2.6 | |||||||||
| 6 | Chasan-Oglou,Efe | 883 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | |||||||||||
| 7 | Adlhart,Laurin | 780 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 2.7 | |||||||||||
| 8 | Zbytek,Markus | 777 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.0 | ||||||||||||
| 9 | Manakov,Luisa | 1041 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 4.0 | ||||||||||
| 12 | Csillik,Noel | 741 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | ||||||||||||
| 13 | Wiesenmüller,Martin | 784 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 3.5 | ||||||||
| 16 | Greive,Jakob | 1045 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | ||||||||||||
| 21 | Mügschl,Frederick | 795 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||||||||
| Ergebnis | 2½ | 0 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 2 | 1½ | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 8 | 12 | 14 | 14 | 16½ | 17½ | 20½ | 22½ | 24 | 25 | 25/47 | 53.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18/36 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||

