Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SK Germering U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 STA | 3 GRÄ | 4 AFB | 5 WEI | 6 WIN | 7 GRP | 8 TEG3 | 9 TEG2 | 10 WOL | 11 WOL2 | 12 | 13 WOL3 | 14 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawlik,Oliver | 1178 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9/12 | 75% | 1.0 | ||
| 2 | Liu,Yigi | 946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 2.0 | ||||||
| 3 | Winkler,David | 951 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 2.4 | |||||||
| 4 | Tokaji Nagy,Arthur | 823 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||||||||||||
| 5 | Pamula,Eric Philip | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 3.4 | |||||
| 6 | Mackensen Patón,Leonard | 773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 3.7 | ||||||||
| 18 | Alig,Philip | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 4.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 4 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 4 | 5½ | 7½ | 10 | 13 | 14 | 15½ | 16½ | 18 | 18 | 21 | 21 | 21/48 | 43.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13/36 | 36.1% | |||
| Platzierung | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||

