Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEI | 2 HOL | 3 AMM | 4 FFB | 5 GER | 6 BTÖ | 7 WEI2 | 8 PEN | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponater,Michael,Dr. | 2047 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 1.0 | ||||
| 2 | Flemming,Achim | 2025 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1.3 | ||||||
| 4 | Wehr,Stephan | 1986 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 2.0 | |||||
| 5 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1977 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 2.4 | |
| 6 | Absmaier,Friedrich | 1932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 3.7 | |||
| 7 | Fuchs,Martin,Dr. | 1939 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 3.3 | ||||||
| 8 | Stangl,Robert | 1813 | - | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||||
| 9 | Schmied,Johannes | 1900 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 10 | Rulik,Oliver | 1853 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½/5 | 30% | 4.2 | ||||
| 11 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1829 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½/7 | 50% | 4.6 | ||
| 12 | Ohlhof,Johannes | 1841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 5.8 | |||||
| 13 | Bentz,Rüdiger | 1628 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||||
| 14 | Riedel,Kevin | 1545 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | |||||||
| 15 | Butz,Laurin | 1488 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||||
| Ergebnis | 1½ | 5 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 6½ | 8 | 10 | 12½ | 14½ | 18 | 21 | 26 | 26/53 | 49.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10/27 | 37% | |||
| Platzierung | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||||

