Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 HOL | 2 WIN | 3 PEI | 4 GER2 | 5 | 6 GRÖ3 | 7 PEN | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wehr,Stephan | 2034 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||||
| 5 | Fuchs,Martin,Dr. | 1992 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½/5 | 50% | 1.2 | ||||||
| 6 | Gödel,Robert | 1999 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.0 | |||||||
| 7 | Flemming,Achim | 2019 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 2.6 | ||||||
| 9 | Stangl,Robert | 1758 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||||
| 10 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1982 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 3.8 | |||||||
| 11 | Ponater,Michael,Dr. | 1969 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 4.2 | ||||||
| 12 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1970 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 5.2 | ||||||
| 14 | Rulik,Oliver | 1912 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½/6 | 25% | 6.0 | |||||
| 15 | Schmied,Johannes | 1909 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 16 | von Schmädel,Clemens | 1886 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.5 | |||||||||
| 17 | Lochte,Szilvia | 1811 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||||
| 19 | Bentz,Rüdiger | 1589 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||||
| 20 | Fuchs,Joachim | 1619 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 5½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | ||||||||||
| Brettpunkte | 5½ | 9½ | 12 | 15 | 15 | 19 | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 23½/48 | 49% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||

