Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEI | 2 WOL | 3 UGE2 | 4 FFB | 5 NAU | 6 GAR | 7 GRÖ2 | 8 AMM | 9 WEI2 | 10 | 11 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popp,Reinhard,Dr. | 1916 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2/8 | 25% | 1.0 | |||
| 2 | Fließbach,Torsten | 2014 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 2.0 | ||||||
| 3 | Rulik,Oliver | 1943 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 2.7 | ||||||||
| 4 | Wildt,Volker | 1919 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 2.8 | |||||||
| 5 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 2019 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||||
| 7 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1852 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 3.1 | |||
| 10 | Winkler,Stefan | 1784 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.3 | ||||||||
| 11 | Wetzel,Benjamin | 1830 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||||||
| 12 | Mesesan,George | 1774 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 5.2 | |||||
| 13 | Lochte,Szilvia | 1825 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||||
| 14 | Rüger,Matthias,Dr. | 1763 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/10 | 40% | 5.2 | |
| 15 | Kraft,Dieter,Dr. | 1752 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 2½/5 | 50% | 5.8 | |||||
| 16 | Schallöhr,Knut | 1734 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/5 | 30% | 5.4 | ||||||
| 17 | Sosna,Hans-Joachim | 1639 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 6.4 | ||||||
| 18 | Bentz,Rüdiger | 1482 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 6.8 | ||||||
| 19 | Heil,Rudolf | 1497 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 7.8 | |||||||
| 20 | Litzka,Richard | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 5 | 3½ | 5 | 2½ | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 1½ | 4 | 7 | 9 | 13½ | 18½ | 22 | 27 | 29½ | 29½ | 32½ | 32½/79 | 41.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/30 | 30% | |||
| Platzierung | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||

