Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEI | 2 | 3 OLC | 4 STS | 5 GRÖ2 | 6 WOL2 | 7 WEI2 | 8 WOL | 9 GRI | 10 NAU | 11 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fließbach,Torsten | 2027 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 1.0 | ||||
| 3 | Wehr,Stephan | 2047 | - | |||||||||||||
| 4 | Popp,Reinhard,Dr. | 1925 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | - | ½ | 1 | 5/6 | 83.3% | 1.8 | |||
| 5 | Rulik,Oliver | 1943 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||||||
| 6 | von Schmädel,Clemens | 1922 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||||
| 7 | Wildt,Volker | 1945 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2/4 | 50% | 2.5 | |||||||
| 8 | Bourquin,Friedrich | 1825 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||||||
| 9 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1806 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 71.4% | 3.7 | |||
| 10 | Winkler,Stefan | 1827 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 4.7 | |||||
| 11 | Kraft,Dieter,Dr. | 1750 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½/6 | 75% | 5.2 | |||||
| 12 | Schallöhr,Knut | 1761 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 5.8 | |||
| 14 | Sosna,Hans-Joachim | 1712 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 6.8 | ||||||
| 16 | Thonig,Manfred | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 7.0 | |||||||
| 17 | Bentz,Rüdiger | 1456 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 7.2 | ||||||
| 19 | Heil,Rudolf | 1452 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||||
| 20 | Morsbach,Paul | 1430 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 7.0 | |||||||||
| 22 | Gödel,Anna | 1417 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 0 | 6 | 2½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 6 | 8½ | 13½ | 18 | 22½ | 27 | 30 | 33 | 38 | 36/68 | 52.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18/30 | 60% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||

