Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 EIP | 2 WOL | 3 GRI | 4 MUR | 5 PEI | 6 | 7 GRÄ2 | 8 TEG3 | 9 HER | 10 UGE2 | 11 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Absmaier,Friedrich | 2063 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 6½/9 | 72.2% | 1.0 | |
| 10 | Feldbacher,Harald | 2072 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | + | + | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 2.0 | |
| 11 | Fuchs,Martin,Dr. | 2037 | + | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||||||
| 12 | Popp,Reinhard,Dr. | 1999 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 3/6 | 50% | 3.2 | ||||
| 13 | von Saldern,Rüdiger | 1953 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||
| 14 | von Schmädel,Clemens | 1951 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 4.1 | ||||
| 18 | Schmied,Johannes | 1953 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 4.5 | |||
| 19 | von Casimir,Johannes | 1876 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 5.2 | |||||
| 21 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1849 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 6.1 | |
| 23 | Ewald,Kurt | 1808 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||||
| 24 | Schallöhr,Knut | 1807 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||||
| 25 | Auerweck,Robert | 1764 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||||
| 26 | Winkler,Stefan | 1840 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½/9 | 72.2% | 7.3 | ||
| 31 | Heinrichsen,Peter | 1700 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 12.5% | 8.0 | |||||||
| 43 | Bauer,Susanna | 1479 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||||
| 45 | Kölmel,Alexander | 1380 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 7 | 3½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 7 | 10½ | 13½ | 18½ | 23½ | 23½ | 29 | 35½ | 41½ | 43½ | 47½ | 41½/73 | 56.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13/20 | 65% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||

