Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRÖ2 | 2 GRÄ2 | 3 PEI | 4 WEI | 5 UGE2 | 6 NAU | 7 WOL | 8 GAU | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Absmaier,Friedrich | 2043 | - | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||
| 12 | Mayr,Florian | 2024 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | |||||||
| 14 | Feldbacher,Harald | 2036 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 1.4 |
| 15 | Gödel,Robert | 2007 | - | |||||||||||
| 16 | von Schmädel,Clemens | 1886 | ½ | 0 | - | ½/2 | 25% | 3.0 | ||||||
| 17 | Uffelmann,Hans-Georg | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 2.8 | ||||
| 18 | Popp,Reinhard,Dr. | 1935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 3.3 | |||
| 20 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1793 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 4.0 | |
| 21 | von Casimir,Johannes | 1895 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3/5 | 60% | 4.6 | ||||
| 22 | Königer,Klaus | 1935 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 5.5 | |||||||
| 23 | von Saldern,Rüdiger | 1954 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | |||||||
| 25 | Schallöhr,Knut | 1782 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | ||||||
| 27 | Schmied,Johannes | 1944 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 6.3 | |
| 29 | Winkler,Stefan | 1760 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 7.2 | ||||
| 30 | Auerweck,Robert | 1740 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 7.0 | ||||||
| 32 | Heinrichsen,Peter | 1695 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 7.8 | ||||
| 33 | Rodinger,Peter | 1533 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 36 | Thonig,Manfred | 1559 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5½ | 5 | 3½ | 2½ | 3 | 4½ | 2½ | 2½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 10½ | 14 | 16½ | 19½ | 24 | 26½ | 29 | 33 | 33/69 | 47.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||

