Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WOL | 2 FFB2 | 3 GRI | 4 GAU | 5 UGE2 | 6 GRÖ2 | 7 UNM | 8 GRÄ2 | 9 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | - | |||||||||||
| 10 | Mayr,Florian | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.5 | |||||||
| 11 | Feldbacher,Harald | ---- | ½ | 1 | 0 | ½ | 2/4 | 50% | 1.5 | |||||
| 12 | Gödel,Robert | 1999 | 1 | 0 | 1 | + | 2/3 | 66.7% | 1.3 | |||||
| 13 | von Schmädel,Clemens | 1886 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 2.0 | |
| 14 | Uffelmann,Hans-Georg | ---- | - | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 3.0 |
| 15 | Popp,Reinhard,Dr. | 1888 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½/9 | 72.2% | 4.1 |
| 16 | Lochte,Szilvia | 1832 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 17 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 5.0 | ||
| 19 | Schallöhr,Knut | 1655 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 20 | Königer,Klaus | ---- | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 6.0 | |
| 21 | von Casimir,Johannes | 1924 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.5 | |||||||
| 24 | Daxlberger,Otto | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 27 | von Saldern,Rüdiger | 1802 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 28 | Ewald,Kurt | 1747 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 36 | Rodinger,Peter | 1484 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 49 | Schmied,Johannes | 1909 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 7.2 | ||||
| 50 | Winkler,Stefan | ---- | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/5 | 50% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 6½ | 7 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 8½ | 12½ | 16 | 20 | 25½ | 32 | 39 | 38/69 | 55.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | |||||

