| Runde | SC Hohenpeißenberg | SC Wolfratshausen II | SF Windach II | SC Gröbenzell IV | Gautinger SC II | SK Weilheim III | TV Tegernsee III | SG Eichenau/Puchheim | SK Germering III | SC Ammersee II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 1 | -5 | -7 | -1 | -3 | -9 | -10 | -2 | -4 | -6 | -8 |
| 2 | -6 | -3 | -1 | -2 | -5 | -9 | -4 | -8 | -7 | -10 |
| 3 | -4 | -6 | -1 | -5 | -3 | -7 | -2 | -8 | -9 | -10 |
| 4 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | -8 | -5 | -6 | -9 | -10 |
| 5 | -4 | -1 | -6 | -5 | -3 | -7 | -2 | -9 | -8 | -10 |
| 6 | -2 | -1 | -3 | -6 | -4 | -7 | -5 | -8 | -9 | -10 |
| 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 8 | ||||||||||
| 9 |
