61. Stadtmeisterschaft 2026
02.10. - 04.12.2026, Ausschreibung (pdf), Turnierverlauf, vorläufige DWZ-Auswertung, Teilnehmerentwicklung
| 1 | 1. | Absmaier,Friedrich | (3½) | 2. | Flemming,Achim | (2½) | |||
| 2 | 8. | Schallöhr,Knut | (3) | 3. | Fließbach,Torsten | (3½) | |||
| 3 | 9. | Fuchs,Joachim | (2) | 4. | Fuchs,Martin,Dr. | (3) | |||
| 4 | 7. | Schönhofer,Max | (2½) | 11. | Mathur,Shubham | (2) | |||
| 5 | 15. | Bichler,Alfred | (2) | 5. | Strecker,Gerhard,Dr. | (2) | |||
| 6 | 6. | Bourquin,Friedrich | (1½) | 14. | Pietsch,Gerhard | (2) | |||
| 7 | 10. | Rzhevskiy,Sergei | (2) | 16. | Fritscher,Otto | (1½) | |||
| 8 | 13. | Krupke,André | (2) | 12. | Mihajlovic,Matej | (1½) | |||
| 9 | 26. | Sili,Christian | (1) | 17. | Nagel,Ingo | (1) | |||
| 10 | 20. | Bucher,Rohan | (1½) | 18. | Albrecht,Franz | (1) | verlegt | ||
| 11 | 19. | Raab,Constantin | (1) | 22. | Gödel,Anna | (1) | |||
| 12 | 21. | Wesner,Leopold | (0) | 25. | Luigart,Werner | (1) | |||
| 13 | 23. | Bucher,Tara | (0) | 24. | Ben Malek,Stephane | (1) | |||
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2044 | 8w1 | 4s1 | 11w1 | 2s½ | 3½ | 9.50 | 30.50 | |||
| 2. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 2017 | 14w1 | 10s1 | 7w1 | 1w½ | 3½ | 8.00 | 33.50 | |||
| 3. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1985 | 18s1 | 7w0 | 8s1 | 5w1 | 3 | 7.00 | 32.00 | |||
| 4. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1750 | 25s1 | 1w0 | 18s1 | 12w1 | 3 | 7.00 | 30.50 | |||
| 5. | Schönhofer,Max | SK Starnberg | 1776 | 15w1 | 23s1 | 6w½ | 3s0 | 2½ | 8.00 | 25.00 | |||
| 6. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2042 | 13s1 | 9w1 | 5s½ | 10w | 2½ | 6.50 | 31.00 | |||
| 7. | Mathur,Shubham | SK Starnberg | 1655 | 24w1 | 3s1 | 2s0 | 16w | 2 | 8.50 | 26.00 | |||
| 8. | Pietsch,Gerhard | SK Starnberg | 1565 | 1s0 | 20w1 | 3w0 | 23s+ | 2 | 8.00 | 30.50 | |||
| 9. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1705 | 22w1 | 6s0 | 19w1 | 11s | 2 | 8.00 | 26.00 | |||
| 10. | Rzhevskiy,Sergei | SK Starnberg | 1689 | 21s1 | 2w0 | 23w1 | 6s | 2 | 8.00 | 26.00 | |||
| 11. | Strecker,Gerhard,Dr. | SK Starnberg | 1904 | 19w1 | 12s1 | 1s0 | 9w | 2 | 7.50 | 31.50 | |||
| 12. | Krupke,André | SK Starnberg | 1614 | 26w1 | 11w0 | 20s1 | 4s0 | 2 | 7.50 | 24.50 | |||
| 13. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | 1552 | 6w0 | 22s1 | 17w0 | 21s1 | 2 | 7.00 | 23.50 | |||
| 14. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1540 | 2s0 | 25w1 | 16w½ | 17s | 1½ | 7.50 | 25.00 | |||
| 15. | Bucher,Rohan | SK Starnberg | 1486 | 5s0 | 17s½ | 22w0 | 24s1 | 1½ | 6.00 | 24.50 | |||
| 16. | Bourquin,Friedrich | SK Starnberg | 1791 | 23s- | 21w1 | 14s½ | 7s | 1½ | 5.50 | 27.50 | |||
| 17. | Mihajlović,Matej | SK Starnberg | 1637 | 20s0 | 15w½ | 13s1 | 14w | 1½ | 5.50 | 26.50 | |||
| 18. | Nagel,Ingo | SK Starnberg | 1539 | 3w0 | 26s+ | 4w0 | 22s | 1 | 7.50 | 27.00 | |||
| 19. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1527 | 11s0 | 24w1 | 9s0 | 20w | 1 | 6.50 | 27.00 | |||
| 20. | Sili,Christian | FC St. Pauli | ---- | 17w1 | 8s0 | 12w0 | 19s | 1 | 6.00 | 27.50 | |||
| 21. | Ben Malek,Stephane | ---- | 10w0 | 16s0 | 25s1 | 13w0 | 1 | 6.00 | 26.50 | ||||
| 22. | Gödel,Anna | SK Starnberg | 1367 | 9s0 | 13w0 | 15s1 | 18w | 1 | 5.50 | 28.50 | |||
| 23. | Raab,Constantin | SK Starnberg | 1504 | 16w+ | 5w0 | 10s0 | 8w- | 1 | 5.50 | 27.00 | |||
| 24. | Luigart,Werner | ---- | 7s0 | 19s0 | 26w1 | 15w0 | 1 | 5.50 | 25.00 | ||||
| 25. | Wesner,Leopold | SK Starnberg | 1454 | 4w0 | 14s0 | 21w0 | 26s | 0 | 6.00 | 24.50 | |||
| 26. | Bucher,Tara | SK Starnberg | 1149 | 12s0 | 18w- | 24s0 | 25w | 0 | 4.00 | 23.00 |
Inoffizielle Vorausberechnung nach der DSB-Wertungsordnung vom 8.6.2026.
Kampflose und noch offene Partien zählen nicht; maßgebend ist allein die Auswertung des DSB.
| Pl | Name | DWZ alt | Pkt | Part | We | K | Leistung | DWZ neu | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | 2044-132 | 3½ | 4 | 3,033 | 25,0 | 2056-133 | +12 | |
| 2. | Fließbach,Torsten | 2017-57 | 3½ | 4 | 3,193 | 25,0 | 2025-58 | +8 | |
| 3. | Fuchs,Martin,Dr. | 1985-68 | 3 | 4 | 3,522 | 28,0 | 1970-69 | −15 | |
| 4. | Schallöhr,Knut | 1750-187 | 3 | 4 | 2,456 | 28,0 | 1765-188 | +15 | |
| 5. | Schönhofer,Max | 1776-5 | 2½ | 4 | 2,083 | 51,5 | 1797-6 | +21 | |
| 6. | Flemming,Achim | 2042-139 | 2½ | 3 | 2,668 | 25,0 | 2038-140 | −4 | |
| 7. | Mathur,Shubham | 1655-4 | 1 | 2 | 0,222 | 57,5 | 1700-5 | +45 | |
| 8. | Pietsch,Gerhard | 1565-2 | 0 | 2 | 0,114 | 59,1 | 1558-3 | −7 | |
| 9. | Fuchs,Joachim | 1705-42 | 2 | 3 | 1,736 | 28,0 | 1712-43 | +7 | |
| 10. | Rzhevskiy,Sergei | 1689-12 | 1 | 2 | 0,867 | 42,4 | 1695-13 | +6 | |
| 11. | Strecker,Gerhard,Dr. | 1904-119 | 2 | 3 | 2,065 | 28,0 | 1902-120 | −2 | |
| 12. | Krupke,André | 1616-34 | 1 | 3 | 1,423 | 28,0 | 1604-35 | −12 | |
| 13. | Bichler,Alfred | 1552-4 | 1 | 3 | 1,167 | 41,2 | 1545-5 | −7 | |
| 14. | Fritscher,Otto | 1540-66 | 1½ | 3 | 0,853 | 32,0 | 1561-67 | +21 | |
| 15. | Bucher,Rohan | 1486-11 | ½ | 3 | 1,112 | 30,5 | 1467-12 | −19 | |
| 16. | Bourquin,Friedrich | 1791-15 | ½ | 1 | 0,813 | 28,0 | 1782-16 | −9 | |
| 17. | Mihajlović,Matej | 1637-8 | 1½ | 2 | 1,321 | 50,1 | 1646-9 | +9 | |
| 18. | Nagel,Ingo | 1539-100 | 0 | 2 | 0,285 | 27,3 | 1531-101 | −8 | |
| 19. | Albrecht,Franz | 1527-118 | 0 | 2 | 0,356 | 27,1 | 1517-119 | −10 | |
| 20. | Sili,Christian | – | 1 | 3 | – | ||||
| 21. | Ben Malek,Stephane | – | 1 | 4 | – | ||||
| 22. | Gödel,Anna | 1367-113 | 1 | 3 | 0,710 | 32,0 | 1376-114 | +9 | |
| 23. | Raab,Constantin | 1504-2 | 0 | 2 | 0,425 | 57,6 | 1480-3 | −24 | |
| 24. | Luigart,Werner | – | 1 | 4 | – | ||||
| 25. | Wesner,Leopold | 1454-4 | 0 | 2 | 0,528 | 43,2 | 1431-5 | −23 | |
| 26. | Bucher,Tara | 1149-7 | 0 | 1 | 0,049 | 32,5 | 1147-8 | −2 |
