
23. Fünfseenland-Pokal 2026
Ausschreibung (pdf)
2. Turnier in Wolfratshausen am 26.06.2026
| Rang | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poysti,Nathanael | SC Wolfratshausen | 2051 | 2s0 | 10w1 | 15s1 | 14w1 | 3s1 | 6s1 | 5w1 | 6 | 23.00 | 30 |
| 2. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1838 | 1w1 | 7s0 | 9w0 | 12s1 | 11w1 | 10s1 | 6w1 | 5 | 25.50 | 27 |
| 3. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 2006 | 11w0 | 17s1 | 4w1 | 16s1 | 1w0 | 5w½ | 9s1 | 4½ | 25.00 | 23 |
| 4. | Sprengard,Leo | SK Germering | 1879 | 8s1 | 5w½ | 3s0 | 9s1 | 6w0 | 14w1 | 10w1 | 4½ | 23.00 | 22 |
| 5. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1966 | 12w1 | 4s½ | 11w1 | 7s0 | 8w1 | 3s½ | 1s0 | 4 | 28.00 | 17 |
| Budjav,Enkhjargal | SG Vogtareuth-Prutting | 1920 | 16s1 | 15w1 | 7w0 | 11s1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 4 | 28.00 | 17 | |
| 7. | Hampe,Lars | SC Ammersee | 1962 | 13s1 | 2w1 | 6s1 | 5w1 | 4 | 24.00 | 16 | |||
| 8. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 2150 | 4w0 | 12s0 | 17w1 | 13s1 | 5s0 | 15w1 | 14s1 | 4 | 19.00 | 15 |
| 9. | CM Kranewitter,Norbert | SG Vogtareuth-Prutting | 1973 | 10s0 | 13w1 | 2s1 | 4w0 | 14s½ | 12w1 | 3w0 | 3½ | 23.00 | 12 |
| 10. | Roscher,Simon | SK Germering | 1700 | 9w1 | 1s0 | 16w0 | 15s1 | 13w1 | 2w0 | 4s0 | 3 | 25.50 | 10 |
| 11. | Prassas,David | SC Wolfratshausen | 1750 | 3s1 | 14w1 | 5s0 | 6w0 | 2s0 | + | 3 | 23.00 | 10 | |
| 12. | Hörl,Alexander | SC Wolfratshausen | 1650 | 5s0 | 8w1 | 14s0 | 2w0 | + | 9s0 | 17w1 | 3 | 22.00 | 9 |
| 13. | Ehammer,Marcel | SG Vogtareuth-Prutting | 1606 | 7w0 | 9s0 | + | 8w0 | 10s0 | 17w1 | 15s1 | 3 | 21.00 | 9 |
| 14. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1934 | 17w1 | 11s0 | 12w1 | 1s0 | 9w½ | 4s0 | 8w0 | 2½ | 24.50 | 7 |
| 15. | Damhjell,Cedric | SC Wolfratshausen | ---- | + | 6s0 | 1w0 | 10w0 | 17s1 | 8s0 | 13w0 | 2 | 22.00 | 6 |
| 16. | Widder,Sebastian | SC Ammersee | 1233 | 6w0 | + | 10s1 | 3w0 | 2 | 17.50 | 5 | |||
| 17. | Wagner,Gerhard | Sportfr.Windach | 1422 | 14s0 | 3w0 | 8s0 | + | 15w0 | 13s0 | 12s0 | 1 | 19.00 | 4 |
Turnierverlauf
