
23. Fünfseenland-Pokal 2026
Ausschreibung (pdf)
5. Turnier in Starnberg am 17.07.2026
| Rang | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sprengard,Leo | SK Germering | 1879 | 4s1 | 9w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 6s½ | 6½ | 27.00 | 30 |
| 2. | Poysti,Nathanael | SC Wolfratshausen | 2051 | 17w1 | 12s1 | 3w1 | 1s0 | 10w1 | 11s1 | 4s0 | 5 | 26.00 | 25 |
| Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1987 | 13s1 | 7w1 | 2s0 | 9w1 | 1w0 | 10s1 | 8w1 | 5 | 26.00 | 25 | |
| 4. | FM Salvermoser,Bernd | SK Penzberg | 2144 | 1w0 | 6s0 | 16w1 | 15w1 | 7s1 | 12s1 | 2w1 | 5 | 25.00 | 23 |
| 5. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2066 | 11s0 | 13w1 | 7s1 | 10s½ | 8w1 | 1s0 | 12w1 | 4½ | 23.50 | 19 |
| 6. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1693 | 9s0 | 4w1 | 14s½ | 8w0 | 18s1 | 15w1 | 1w½ | 4 | 24.00 | 17 |
| 7. | Sommer,Stefan | Gautinger SC | 1895 | 14w1 | 3s0 | 5w0 | 13s1 | 4w0 | 18w1 | 11s1 | 4 | 23.50 | 16 |
| 8. | Dick,Andreas | SK Germering | 1972 | 16w1 | 10s½ | 1w0 | 6s1 | 5s0 | 14w1 | 3s0 | 3½ | 26.50 | 13 |
| 9. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 2006 | 6w1 | 1s0 | 17w1 | 3s0 | 11w0 | 13s1 | 10w½ | 3½ | 25.00 | 12 |
| 10. | Fließbach,Torsten | SK Starnberg | 2048 | 15s1 | 8w½ | 11s1 | 5w½ | 2s0 | 3w0 | 9s½ | 3½ | 24.50 | 12 |
| 11. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1838 | 5w1 | 14s½ | 10w0 | 12s½ | 9s1 | 2w0 | 7w0 | 3 | 23.50 | 9 |
| 12. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1934 | 18s1 | 2w0 | 15s½ | 11w½ | 14s1 | 4w0 | 5s0 | 3 | 23.00 | 9 |
| 13. | Wagner,Gerhard | Sportfr.Windach | 1422 | 3w0 | 5s0 | 18w1 | 7w0 | 16s1 | 9w0 | 17s1 | 3 | 20.00 | 8 |
| 14. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 2150 | 7s0 | 11w½ | 6w½ | 17s1 | 12w0 | 8s0 | 16s1 | 3 | 19.50 | 8 |
| 15. | Roscher,Simon | SK Germering | 1700 | 10w0 | 16s1 | 12w½ | 4s0 | 17w1 | 6s0 | 18w0 | 2½ | 18.50 | 6 |
| 16. | Pietsch,Gerhard | SK Starnberg | 1258 | 8s0 | 15w0 | 4s0 | 18s1 | 13w0 | 17s1 | 14w0 | 2 | 18.00 | 5 |
| 17. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1833 | 2s0 | 18w1 | 9s0 | 14w0 | 15s0 | 16w0 | 13w0 | 1 | 19.00 | 4 |
| 18. | Bichler,Alfred | SK Starnberg | 1243 | 12w0 | 17s0 | 13s0 | 16w0 | 6w0 | 7s0 | 15s1 | 1 | 18.50 | 3 |
Turnierverlauf
