
23. Fünfseenland-Pokal 2026
Ausschreibung (pdf)
1. Turnier in Inning am 16.06.2026
| Rang | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hampe,Lars | SC Ammersee | 1962 | 11s0 | 9s1 | 6w1 | 14w1 | 13s1 | 2w1 | 4s1 | 6 | 23.50 | 30 |
| 2. | Sprengard,Leo | SK Germering | 1879 | 17s1 | 11w1 | 12s½ | 4w1 | 3w1 | 1s0 | 5s1 | 5½ | 26.50 | 26 |
| 3. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 2006 | 6s1 | 5w1 | 4s½ | 11w1 | 2s0 | 12w1 | 8s1 | 5½ | 25.00 | 25 |
| 4. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1966 | 16w1 | 15s1 | 3w½ | 2s0 | 8w1 | 13s1 | 1w0 | 4½ | 26.50 | 21 |
| 5. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1838 | 8w1 | 3s0 | 15w0 | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | 4 | 26.00 | 18 |
| 6. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1825 | 3w0 | 16s1 | 1s0 | 10w1 | 14s1 | 5w0 | 13w1 | 4 | 25.00 | 17 |
| 7. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1833 | 12s0 | 17w1 | 14s0 | 16w1 | 5s0 | + | 11w1 | 4 | 19.50 | 16 |
| 8. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 2150 | 5s0 | 13w½ | 17s1 | 12w1 | 4s0 | 10w1 | 3w0 | 3½ | 24.00 | 13 |
| 9. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1693 | 13s½ | 1w0 | 11s0 | 5w0 | + | 17s1 | 15w1 | 3½ | 22.50 | 12 |
| 10. | Büdenbender,Timo | Sportfr.Windach | 1868 | 14w1 | 12w½ | 13s0 | 6s0 | 11w1 | 8s0 | 16s1 | 3½ | 20.00 | 12 |
| 11. | Roscher,Simon | SK Germering | 1700 | 1w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 10s0 | 14w1 | 7s0 | 3 | 28.00 | 9 |
| 12. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2123 | 7w1 | 10s½ | 2w½ | 8s0 | 15w1 | 3s0 | 3 | 25.00 | 8 | |
| Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1934 | 9w½ | 8s½ | 10w1 | 15s1 | 1w0 | 4w0 | 6s0 | 3 | 25.00 | 8 | |
| 14. | Pietsch,Gerhard | SK Starnberg | 1258 | 10s0 | + | 7w1 | 1s0 | 6w0 | 11s0 | 17w1 | 3 | 23.50 | 8 |
| 15. | Widder,Sebastian | SC Ammersee | 1233 | + | 4w0 | 5s1 | 13w0 | 12s0 | 16w1 | 9s0 | 3 | 21.50 | 7 |
| 16. | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1799 | 4s0 | 6w0 | + | 7s0 | 17w1 | 15s0 | 10w0 | 2 | 21.00 | 5 |
| 17. | Wagner,Gerhard | Sportfr.Windach | 1422 | 2w0 | 7s0 | 8w0 | + | 16s0 | 9w0 | 14s0 | 1 | 21.50 | 4 |
Turnierverlauf
