



22. Fünfseenland-Pokal 2025
Ausschreibung (pdf)
2. Turnier in Wolfratshausen am 04.07.2025
Rang | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marian,Marc | SK Germering | 1980 | 10s1 | 7w1 | 3s0 | 6w1 | 14w1 | 4s1 | 2s½ | 5½ | 26.00 | 29 |
2. | Dick,Andreas | SK Germering | 1972 | 12w1 | 5s0 | 10w1 | 11s1 | 4w1 | 3s1 | 1w½ | 5½ | 25.50 | 28 |
3. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1942 | 16w1 | 6s1 | 1w1 | 4s½ | 5w½ | 2w0 | 7s1 | 5 | 28.00 | 24 |
4. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1942 | 15s1 | 8w1 | 5s1 | 3w½ | 2s0 | 1w0 | 10s1 | 4½ | 27.50 | 21 |
5. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1934 | 9s1 | 2w1 | 4w0 | 14s1 | 3s½ | 7w0 | 6s1 | 4½ | 27.00 | 20 |
6. | Globokar,Anton | SC Wolfratshausen | ---- | 11w1 | 3w0 | 7s1 | 1s0 | 8w1 | 13s1 | 5w0 | 4 | 26.00 | 16 |
7. | Gauchel,Verena | SK Germering | 1825 | 13w1 | 1s0 | 6w0 | 16s1 | 10w1 | 5s1 | 3w0 | 4 | 25.00 | 15 |
8. | Weiß,Robert | SC Wolfratshausen | 1693 | 17w1 | 4s0 | 14s0 | 9w1 | 6s0 | 16w1 | 12s1 | 4 | 20.50 | 14 |
Roscher,Simon | SK Germering | 1410 | 5w0 | 12s1 | 16w0 | 8s0 | 15w1 | 11s1 | 13w1 | 4 | 20.50 | 13 | |
10. | Mischung,Ralf | 1673 | 1w0 | 13s1 | 2s0 | 17w1 | 7s0 | 14w1 | 4w0 | 3 | 25.50 | 10 | |
11. | Vitkovski,Dennis | SK Gräfelfing | 1699 | 6s0 | 15w1 | 17s1 | 2w0 | 13s0 | 9w0 | + | 3 | 22.50 | 9 |
Hörl,Alexander | SC Wolfratshausen | 1641 | 2s0 | 9w0 | 15s1 | 13w0 | 17s1 | + | 8w0 | 3 | 22.50 | 9 | |
13. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1401 | 7s0 | 10w0 | + | 12s1 | 11w1 | 6w0 | 9s0 | 3 | 21.00 | 8 |
14. | Prassas,David | SC Wolfratshausen | 1389 | 16s1 | 8w1 | 5w0 | 1s0 | 10s0 | 17w1 | 3 | 20.00 | 8 | |
15. | Trippe,Uwe | SC Wolfratshausen | 1588 | 4w0 | 11s0 | 12w0 | + | 9s0 | 17w1 | 16s1 | 3 | 19.50 | 7 |
16. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1552 | 3s0 | 14w0 | 9s1 | 7w0 | + | 8s0 | 15w0 | 2 | 23.00 | 5 |
17. | Bock,Timo | ---- | 8s0 | + | 11w0 | 10s0 | 12w0 | 15s0 | 14s0 | 1 | 19.00 | 4 |
Turnierverlauf