
22. Fünfseenland-Pokal 2025
Ausschreibung (pdf)
4. Turnier in Starnberg am 18.07.2025
| Rang | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marian,Marc | SK Germering | 1980 | 11w1 | 16s1 | 2w1 | 4s½ | 13w1 | 3s½ | 5w½ | 5½ | 26.00 | 29 |
| 2. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2015 | 14s1 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 4w1 | 13s1 | 3w½ | 5½ | 25.50 | 28 |
| 3. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1942 | 13w1 | 18w½ | 5s½ | 9s1 | 8w1 | 1w½ | 2s½ | 5 | 26.50 | 24 |
| 4. | Dick,Andreas | SK Germering | 1972 | 15s1 | 7w1 | 6s1 | 1w½ | 2s0 | 5w0 | 8s1 | 4½ | 27.50 | 20 |
| 5. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1942 | 19s1 | 6w½ | 3w½ | 13s0 | 10w1 | 4s1 | 1s½ | 4½ | 26.00 | 19 |
| 6. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 2034 | 10w1 | 5s½ | 4w0 | 8w½ | 7s½ | 9s1 | 11w1 | 4½ | 23.50 | 18 |
| 7. | Gauchel,Verena | SK Germering | 1825 | 9w1 | 4s0 | 16w1 | 2s0 | 6w½ | 10s½ | 13w1 | 4 | 24.50 | 15 |
| 8. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1934 | 17w1 | 2s0 | 10w1 | 6s½ | 3s0 | 14w1 | 4w0 | 3½ | 25.50 | 12 |
| 9. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2123 | 7s0 | 11w1 | 14s1 | 3w0 | 12s½ | 6w0 | 19s1 | 3½ | 23.00 | 12 |
| 10. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1825 | 6s0 | 19w1 | 8s0 | 15w1 | 5s0 | 7w½ | 14s1 | 3½ | 21.50 | 11 |
| Mischung,Ralf | 1673 | 1s0 | 9s0 | 19w1 | 14w½ | 17s1 | 12w1 | 6s0 | 3½ | 21.50 | 11 | ||
| 12. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1833 | 18s0 | 15w1 | 13s0 | 16w1 | 9w½ | 11s0 | 17w1 | 3½ | 18.50 | 10 |
| 13. | Globokar,Anton | SC Wolfratshausen | ---- | 3s0 | + | 12w1 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 7s0 | 3 | 28.00 | 8 |
| 14. | Vitkovski,Dennis | SK Gräfelfing | 1699 | 2w0 | 17s1 | 9w0 | 11s½ | 15w1 | 8s0 | 10w0 | 2½ | 22.00 | 7 |
| 15. | Roscher,Simon | SK Germering | 1410 | 4w0 | 12s0 | 17w1 | 10s0 | 14s0 | 19w1 | 16s½ | 2½ | 18.00 | 6 |
| 16. | Bock,Timo | ---- | + | 1w0 | 7s0 | 12s0 | 19w½ | 17s0 | 15w½ | 2 | 19.50 | 5 | |
| 17. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 2150 | 8s0 | 14w0 | 15s0 | 19s1 | 11w0 | 16w1 | 12s0 | 2 | 17.50 | 4 |
| 18. | Holl,Hans-Peter | 2126 | 12w1 | 3s½ | 1½ | 14.50 | 3 | ||||||
| 19. | Ott,Martin | ---- | 5w0 | 10s0 | 11s0 | 17w0 | 16s½ | 15s0 | 9w0 | ½ | 19.50 | 2 |
Turnierverlauf
