



22. Fünfseenland-Pokal 2025
Ausschreibung (pdf)
1. Turnier in Inning am 24.06.2025
Rang | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 2002 | 13w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 5w1 | 2s0 | 7s1 | 6 | 26.00 | 30 |
2. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1942 | 9w1 | 5s½ | 3w0 | 12s1 | 6w1 | 1w1 | 4s1 | 5½ | 26.00 | 27 |
3. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1942 | 8s1 | 1w0 | 2s1 | 4s0 | 10w1 | 7w½ | 6s1 | 4½ | 26.50 | 23 |
4. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1868 | 14w1 | 13s1 | 1s0 | 3w1 | 7s½ | 8w1 | 2w0 | 4½ | 25.00 | 21 |
5. | Dick,Andreas | SK Germering | 1972 | 12s1 | 2w½ | 6s½ | 7w½ | 1s0 | 11w1 | 9s1 | 4½ | 24.50 | 20 |
6. | Hampe,Lars | SC Ammersee | 1962 | 11w1 | 7s1 | 5w½ | 1w0 | 2s0 | 10s1 | 3w0 | 3½ | 27.00 | 16 |
7. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1934 | 10s1 | 6w0 | 8s1 | 5s½ | 4w½ | 3s½ | 1w0 | 3½ | 26.50 | 15 |
8. | Mischung,Ralf | 1673 | 3w0 | 14s1 | 7w0 | 11s1 | 9w½ | 4s0 | 12w1 | 3½ | 21.00 | 14 | |
9. | Alkhouri,Joseph | SC Ammersee | 1462 | 2s0 | 12w½ | 10s0 | 14w1 | 8s½ | 13w1 | 5w0 | 3 | 21.00 | 12 |
10. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1401 | 7w0 | 11s0 | 9w1 | 13s1 | 3s0 | 6w0 | 14s1 | 3 | 19.50 | 11 |
11. | Vitkovski,Dennis | SK Gräfelfing | 1699 | 6s0 | 10w1 | 12s0 | 8w0 | 14s1 | 5s0 | 13w1 | 3 | 19.00 | 11 |
12. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1825 | 5w0 | 9s½ | 11w1 | 2w0 | 13s0 | 14w1 | 8s0 | 2½ | 21.50 | 9 |
13. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1833 | 1s0 | 4w0 | 14s1 | 10w0 | 12w1 | 9s0 | 11s0 | 2 | 22.00 | 8 |
14. | Bock,Timo | ---- | 4s0 | 8w0 | 13w0 | 9s0 | 11w0 | 12s0 | 10w0 | 0 | 19.50 | 7 |
Turnierverlauf