



22. Fünfseenland-Pokal 2025
Ausschreibung (pdf)
3. Turnier in Gauting am 10.07.2025
Rang | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marian,Marc | SK Germering | 1980 | 11s1 | 3w1 | 4s½ | 2w½ | 10s1 | 6w1 | 7s1 | 6 | 25.00 | 30 |
2. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2123 | 10w1 | 5s½ | 6w1 | 1s½ | 4w½ | 8s1 | 3w½ | 5 | 27.50 | 27 |
3. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1934 | 8w1 | 1s0 | 5w½ | 12s1 | 6w½ | 4s1 | 2s½ | 4½ | 28.00 | 23 |
4. | Dick,Andreas | SK Germering | 1972 | 12w1 | 9s1 | 1w½ | 5s½ | 2s½ | 3w0 | 10s1 | 4½ | 27.00 | 21 |
5. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1942 | 14s1 | 2w½ | 3s½ | 4w½ | 7s0 | 10w1 | 11w1 | 4½ | 24.00 | 20 |
6. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1825 | 7s½ | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 3s½ | 1s0 | 12w1 | 4 | 25.50 | 16 |
Globokar,Anton | SC Wolfratshausen | ---- | 6w½ | 10s0 | 8w½ | 15s1 | 5w1 | 9s1 | 1w0 | 4 | 25.50 | 15 | |
8. | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering | 1401 | 3s0 | 11w½ | 7s½ | 13w1 | 15s1 | 2w0 | 16w1 | 4 | 20.50 | 14 |
9. | Kayser,Fritz | SC Ammersee | 1848 | 16s1 | 4w0 | 14s1 | 10w0 | 11s1 | 7w0 | 15s1 | 4 | 18.00 | 13 |
10. | Vitkovski,Dennis | SK Gräfelfing | 1699 | 2s0 | 7w1 | 13s1 | 9s1 | 1w0 | 5s0 | 4w0 | 3 | 28.00 | 10 |
11. | Renfordt,Johannes | SC Garching 1980 | 1697 | 1w0 | 8s½ | 12w½ | 16s1 | 9w0 | 15w1 | 5s0 | 3 | 22.50 | 10 |
12. | Mischung,Ralf | 1673 | 4s0 | 16w1 | 11s½ | 3w0 | 13s½ | 14w1 | 6s0 | 3 | 21.50 | 9 | |
13. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1833 | 15w1 | 6s0 | 10w0 | 8s0 | 12w½ | 16s1 | 14w½ | 3 | 17.50 | 9 |
14. | Roscher,Simon | SK Germering | 1410 | 5w0 | 15s1 | 9w0 | 6s0 | 16w1 | 12s0 | 13s½ | 2½ | 19.50 | 7 |
15. | Bock,Timo | ---- | 13s0 | 14w0 | 16s1 | 7w0 | 8w0 | 11s0 | 9w0 | 1 | 20.50 | 6 | |
16. | Ott,Martin | ---- | 9w0 | 12s0 | 15w0 | 11w0 | 14s0 | 13w0 | 8s0 | 0 | 19.50 | 5 |
Turnierverlauf