21. Fünfseenland-Pokal 2024
(Sonderpreise: grün = unter DWZ 1900, blau = unter DWZ 1700, violett = unter DWZ 1500)
Rang | Name | Verein | DWZ | Inning | Wolfratshausen | Gauting | Starnberg | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litzka,Richard | FC Bayern München | 2252 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1878 | 27 | 18 | 27 | 15 | 72 |
3. | Fischer-Brandies,Alexander | Gautinger SC | 2142 | 15 | 24 | 27 | 66 | |
4. | Gauchel,Lorenz | SK Germering | 1941 | 23 | 26 | 9 | 58 | |
5. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1808 | 19 | 16 | 9 | 22 | 57 |
6. | Schmelz,Markus | SC Peiting | 1989 | 25 | 30 | 55 | ||
7. | Gauchel,Verena | SK Germering | 1594 | 18 | 10 | 18 | 46 | |
8. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1906 | 10 | 19 | 10 | 14 | 43 |
9. | Nerlinger,Matthias | TSV Solln | 2003 | 10 | 14 | 19 | 43 | |
10. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1764 | 12 | 11 | 12 | 35 | |
11. | Friedrich,Georg | SC Ammersee | 1673 | 11 | 16 | 27 | ||
12. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1824 | 22 | 22 | |||
13. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1933 | 20 | 20 | |||
14. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1927 | 20 | 20 | |||
15. | Olbrich,Joachim | Gautinger SC | 1981 | 19 | 19 | |||
16. | Humburg,Christoph | SC Wolfratshausen | 1823 | 17 | 17 | |||
Ipfelkofer,Frank | Gautinger SC | 2124 | 17 | 17 | ||||
18. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2080 | 15 | 15 | |||
Humburg,Michael | SC Wolfratshausen | 1881 | 15 | 15 | ||||
20. | Ponater,Michael | SK Starnberg | 2034 | 14 | 14 | |||
21. | Hampe,Lars | SC Ammersee | 1915 | 12 | 12 | |||
22. | Schmaus,Horst | SK Landshut | 1944 | 11 | 11 | |||
23. | Alferova,Emily | SC Garching | 1744 | 10 | 10 | |||
24. | Weiß,Robert | SC Wolfratshausen | 1652 | 8 | 8 | |||
Widder,Sebastian | SC Ammersee | 1268 | 8 | 8 | ||||
26. | Röben,Philipp | TSV Solln | 1578 | 7 | 7 | |||
Wilschinsky,Maik | SK Weilheim | 1549 | 7 | 7 | ||||
28. | Ozarionkov,Ipolit | 6 | 6 | |||||
Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1547 | 6 | 6 | ||||
30. | Wriesnik,Manfred | SC Wolfratshausen | 1527 | 5 | 5 | |||
31. | Hörl,Alexander | SC Wolfratshausen | 1660 | 4 | 4 | |||
32. | Zunterer,Markus | TSV Oberammergau | 1371 | 3 | 3 |
Teilnehmerentwicklung