
20. Fünfseenland-Pokal 2023
(Sonderpreise: grün = unter DWZ 1900, blau = unter DWZ 1700, violett = unter DWZ 1500)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Inning | Gräfelfing | Wolfratshausen | Gauting | Starnberg | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litzka,Richard | SK Starnberg | 2195 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
| 2. | Salvermoser,Bernd | SK Penzberg | 2132 | 25 | 22 | 27 | 15 | 89 | |
| 3. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 2015 | 30 | 26 | 11 | 67 | ||
| 4. | Gauchel,Lorenz | SK Germering | 1941 | 22 | 17 | 12 | 13 | 13 | 65 |
| 5. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1947 | 17 | 12 | 12 | 15 | 13 | 57 |
| 6. | Beck,Felix | SC Wolfratshausen | 2018 | 11 | 17 | 26 | 54 | ||
| 7. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2025 | 7 | 9 | 18 | 20 | 54 | |
| 8. | Hashagen,Tim | TuS Fürstenfeldbruck | 1958 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 52 |
| 9. | Petzelberger,Ferdinand | 2063 | 27 | 21 | 48 | ||||
| 10. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1906 | 16 | 7 | 13 | 7 | 43 | |
| 11. | Uffelmann,Hans-Georg | SC Wolfratshausen | 1941 | 8 | 8 | 6 | 20 | 42 | |
| 12. | Eichinger,Christoph | TSV Kareth-Lappersdorf | 2225 | 15 | 24 | 39 | |||
| 13. | Pieper,Thomas,Dr. | SC Gröbenzell | 2177 | 23 | 16 | 39 | |||
| 14. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1898 | 14 | 7 | 3 | 7 | 6 | 34 |
| 15. | Bocksberger,Stefan | SC Wolfratshausen | 2241 | 27 | 27 | ||||
| 16. | Gauchel,Verena | SK Germering | 1594 | 7 | 4 | 3 | 12 | 26 | |
| 17. | Timm,Jasper | SK Gräfelfing | 1802 | 25 | 25 | ||||
| 18. | Friedrich,Georg | SC Ammersee | 1653 | 7 | 8 | 9 | 24 | ||
| 19. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2066 | 23 | 23 | ||||
| 20. | Edwards,Oliver,Dr. | 1950 | 21 | 21 | |||||
| 21. | Schneider,Richard | Gautinger SC | 2039 | 21 | 21 | ||||
| 22. | Schmidbauer,Daniel | SK Gräfelfing | 2132 | 20 | 20 | ||||
| 23. | Beser,Ümit | 1.SK Neuperlach | 1640 | 0 | 6 | 11 | 17 | ||
| 24. | Neuhaus,Daniel | Gautinger SC | 1421 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | |
| 25. | Christiansmeier,Sven | SC Ammersee | 1888 | 15 | 15 | ||||
| 26. | Böhme,Jonas | 1.SK Neuperlach | ---- | 2 | 12 | 14 | |||
| 27. | Wolf,Jan-Lewin | 1.SK Neuperlach | 1758 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | |
| 28. | Gabrysch,Salih | ---- | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 | ||
| 29. | Hampe,Lars | SC Ammersee | 1932 | 13 | 13 | ||||
| 30. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1782 | 0 | 10 | 3 | 13 | ||
| 31. | Heinisch,Niklas | SF Dachau 1932 | 2043 | 11 | 11 | ||||
| 32. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 1944 | 11 | 11 | ||||
| 33. | Eckberger,Florian | SC Ammersee | 1510 | 8 | 8 | ||||
| 34. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1927 | 7 | 7 | ||||
| 35. | Boos,Michael | Sportfr.Windach | 1816 | 6 | 6 | ||||
| 36. | Achermann,Didier | SC Wolfratshausen | 1746 | 6 | 6 | ||||
| 37. | Stockmann,Rainer | SV Würzburg von 1865 | 2009 | 5 | 5 | ||||
| 38. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1515 | 0 | 5 | 5 | |||
| 39. | Reinl,Anton | SK Gräfelfing | 1715 | 5 | 5 | ||||
| 40. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1276 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 41. | Hagemann,Constantin | ---- | 2 | 3 | 5 | ||||
| 42. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1666 | 3 | 3 | ||||
| 43. | Herrmann,Luca | SK Tarrasch 1945 München | 1919 | 2 | 2 | ||||
| Robelly,David | SV Isental | 1680 | 2 | 2 | |||||
| Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1582 | 2 | 2 | |||||
| 46. | Gabler,Simon | SC Ammersee | 1339 | 1 | 1 | ||||
| 47. | Zunterer,Markus | TSV Oberammergau | 1329 | 1 | 1 | ||||
| 48. | Engelhardt-Sprack,Michael | SK Gräfelfing | ---- | 0 | 0 | ||||
| Omland,Patrik | SC Ammersee | ---- | 0 | 0 | |||||
| 50. | Ruff,Leonard | SK Starnberg | 987 | 0 | 0 | ||||
| 51. | Brandt,Jens | ---- | 0 | 0 | |||||
| Staudacher,Julia | SK Tarrasch 1945 München | 931 | 0 | 0 | |||||
| 53. | Hörl,Alexander | SC Wolfratshausen | 1710 | 0 | 0 | ||||
| 54. | Wriesnik,Manfred | SC Wolfratshausen | 1517 | 0 | 0 |
