
17. Fünfseenland-Pokal 2018
(Sonderpreise: grün = unter DWZ 1900, blau = unter DWZ 1700, violett = unter DWZ 1500)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Inning | Gilching | Wolfratshausen | Gauting | Starnberg | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finsterwalder,Sebastian | Gautinger SC | 2167 | 23 | 26 | 30 | 27 | 106 | |
| 2. | Salvermoser,Bernd | SC Gröbenzell | 2181 | 27 | 11 | 26 | 14 | 30 | 97 |
| 3. | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 1988 | 14 | 18 | 25 | 4 | 20 | 77 |
| 4. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 2016 | 18 | 24 | 20 | 14 | 76 | |
| 5. | Sperber,Ulrich | SC Wolfratshausen | 1827 | 23 | 16 | 18 | 5 | 62 | |
| 6. | Reich,Thomas | FC Bayern München | 2340 | 30 | 30 | 60 | |||
| 7. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2007 | 18 | 27 | 45 | |||
| 8. | Ludwig,Ralf,Dr. | SF Topschach Gilching | 1842 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 43 |
| 9. | Obernöder,Thomas | SK Weilheim | 1796 | 19 | 11 | 0 | 13 | 43 | |
| 10. | Uffelmann,Hans-Georg | SC Wolfratshausen | 1925 | 13 | 8 | 17 | 4 | 0 | 42 |
| 11. | Hampe,Lars | SC Ammersee | 1900 | 30 | 8 | 38 | |||
| 12. | Heinze,Joachim | SC Ammersee | 1673 | 12 | 0 | 5 | 10 | 6 | 33 |
| 13. | Humburg,Michael | SC Wolfratshausen | 1883 | 6 | 24 | 0 | 30 | ||
| 14. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1601 | 11 | 7 | 3 | 9 | 0 | 30 |
| 15. | Aldag,Benjamin | SF Topschach Gilching | 1836 | 3 | 17 | 1 | 8 | 29 | |
| 16. | Tafertshofer,Matthias | SK Weilheim | 2087 | 14 | 15 | 29 | |||
| 17. | Pohle,Reinhold | SC Wolfratshausen | 1875 | 14 | 13 | 27 | |||
| 18. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1886 | 6 | 12 | 9 | 27 | ||
| 19. | Gerlach,Florian | SK Weilheim | 1693 | 17 | 0 | 3 | 4 | 24 | |
| 20. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2062 | 22 | 22 | ||||
| 21. | Christiansmeier,Sven | SC Ammersee | 1966 | 22 | 22 | ||||
| 22. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 1993 | 22 | 22 | ||||
| 23. | Ipfelkofer,Frank | Gautinger SC | 2152 | 19 | 19 | ||||
| 24. | Klein,Reinhard | Münchener SC 1836 | 1769 | 8 | 10 | 18 | |||
| 25. | von Saldern,Rüdiger | SK Starnberg | 1814 | 16 | 16 | ||||
| 26. | Lawrenz,Denny | FC Bayern München | 1876 | 13 | 13 | ||||
| 27. | Schmidt,Matthias | SC Wolfratshausen | 1865 | 13 | 13 | ||||
| 28. | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1606 | 4 | 9 | 0 | 13 | ||
| 29. | Wriesnik,Manfred | SC Wolfratshausen | 1631 | 8 | 0 | 5 | 13 | ||
| 30. | Trippe,Uwe | SC Wolfratshausen | 1605 | 12 | 12 | ||||
| 31. | Stangl,Anita,Dr. | SK Starnberg | 1990 | 11 | 11 | ||||
| 32. | Kayser,Fritz | SC Ammersee | 1860 | 11 | 11 | ||||
| 33. | Behler,Paul | ---- | 4 | 6 | 10 | ||||
| 34. | Vonach,Bernhard,Dr. | Sportfr.Windach | 1760 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 35. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2092 | 9 | 9 | ||||
| 36. | Böhm,Korbinian | Sportfr.Windach | 2033 | 8 | 8 | ||||
| 37. | Schützenberger,Peter | SC Ammersee | 1659 | 8 | 8 | ||||
| 38. | Wetzler,Sophia | 1541 | 7 | 7 | |||||
| 39. | Leitmeier,Lorenz | SK Starnberg | 1567 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
| 40. | Stegert,Laurin | SC Ammersee | 1670 | 6 | 6 | ||||
| 41. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1612 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 42. | Floeren,Ernst | SC Ammersee | 1489 | 5 | 5 | ||||
| 43. | Heinze,Sabrina | SC Ammersee | 1219 | 3 | 3 | ||||
| 44. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 2027 | 1 | 1 | ||||
| 45. | Behler,Till | ---- | 1 | 0 | 1 | ||||
| Jung,Sandy | SF Topschach Gilching | 987 | 1 | 1 | |||||
| 47. | Vötter,Richard | ---- | 1 | 1 | |||||
| 48. | Weiß,Robert | SC Wolfratshausen | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Prater,Oliver | SF Topschach Gilching | 1230 | 0 | 0 | ||||
| 50. | Messerer,Markus | Gautinger SC | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1343 | 0 | 0 | ||||
| 52. | Humburg,Eduard | SC Wolfratshausen | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53. | Dränert,Michael | SC Ammersee | 1554 | 0 | 0 | ||||
| 54. | Morlin,Janos | SF Topschach Gilching | 938 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Stangl,Robert | SK Starnberg | ---- | 0 | 0 | ||||
| 56. | Baro,Gonzalo | SK Starnberg | ---- | 0 | 0 | ||||
| 57. | Ammer,Hubert | SV Bernbeuren | 1034 | 0 | 0 |
