
12. Fünfseenland-Pokal 2013
(Sonderpreise: grün = unter DWZ 1900, blau = unter DWZ 1700, violett = unter DWZ 1500)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Tutzing | Gauting | Wolfratshausen | Inning | Starnberg | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salvermoser,Bernd | SF Starnberger See | 2234 | 14 | 30 | 29 | 29 | 27 | 115 |
| 2. | Grawe,Christian | SK Germering | 2180 | 29 | 24 | 21 | 27 | 30 | 110 |
| 3. | Uffelmann,Hans-Georg | SC Wolfratshausen | 1915 | 5 | 8 | 26 | 17 | 18 | 69 |
| 4. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1877 | 5 | 12 | 12 | 26 | 12 | 62 |
| 5. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1869 | 16 | 20 | 11 | 11 | 12 | 59 |
| 6. | von Saldern,Rüdiger | SF Starnberger See | 1887 | 15 | 11 | 21 | 11 | 58 | |
| 7. | Pohle,Reinhold | SC Wolfratshausen | 1868 | 17 | 13 | 17 | 5 | 52 | |
| 8. | Feldbacher,Harald | SF Starnberger See | 1970 | 15 | 27 | 9 | 51 | ||
| 9. | Gschwendtner,Klaus | SF Starnberger See | 2052 | 11 | 20 | 19 | 50 | ||
| 10. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2092 | 14 | 27 | 41 | |||
| 11. | Lochte,Szilvia | SF Starnberger See | 1866 | 23 | 7 | 9 | 2 | 41 | |
| 12. | Flemming,Achim | SF Starnberger See | 1984 | 10 | 13 | 18 | 41 | ||
| 13. | Kayser,Fritz | SC Ammersee | 1857 | 7 | 12 | 12 | 5 | 36 | |
| 14. | Thiering,Erwin | SK Germering | 1841 | 21 | 11 | 32 | |||
| 15. | Bocksberger,Stefan | SC Wolfratshausen | 2240 | 28 | 28 | ||||
| 16. | Aldag,Benjamin | Gautinger SC | 1861 | 0 | 14 | 13 | 27 | ||
| 17. | Trippe,Uwe | SC Wolfratshausen | 1644 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 26 |
| 18. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | 2070 | 24 | 24 | ||||
| 19. | Preßler,Paul | SC Ammersee | 1711 | 8 | 16 | 24 | |||
| 20. | Mayr,Florian | SF Starnberger See | 2117 | 22 | 22 | ||||
| 21. | Litzka,Richard | SK Starnberg | 1726 | 20 | 20 | ||||
| 22. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1655 | 0 | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 23. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1766 | 0 | 13 | 3 | 16 | ||
| 24. | Humburg,Michael | SC Wolfratshausen | 1885 | 8 | 8 | 16 | |||
| 25. | Heinrichsen,Peter | SC Neuaubing | 1674 | 14 | 14 | ||||
| 26. | Rothenhagen,Siegfried | SC Ammersee | 1542 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | |
| 27. | Wriesnik,Manfred | SC Wolfratshausen | 1609 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 28. | Beck,Tobias | SC Wolfratshausen | 1831 | 12 | 12 | ||||
| Schützenberger,Peter | SC Ammersee | 1676 | 12 | 12 | |||||
| 30. | Höbart,Hans | SC Wolfratshausen | 1862 | 11 | 11 | ||||
| 31. | Schmidt,Matthias | SC Wolfratshausen | 1964 | 8 | 8 | ||||
| 32. | Rogge,Hermann | SC Wolfratshausen | 1515 | 3 | 4 | 7 | |||
| 33. | Czarnach,Anton | SK Starnberg | 1500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 34. | Messerer,Markus | Gautinger SC | ---- | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 35. | Heinze,Joachim | SC Hohenpeißenberg | 1645 | 2 | 4 | 6 | |||
| 36. | Klein,Reinhard | SC Roter Turm Altstadt | 1764 | 0 | 5 | 5 | |||
| 37. | Prassas,Andreas | SSC Altlußheim | 1823 | 4 | 4 | ||||
| 38. | Schäfer,Christian | TuS Geretsried | 906 | 4 | 0 | 4 | |||
| 39. | Deufel-Euba,Hermann | SK Penzberg | 1564 | 4 | 4 | ||||
| 40. | Humburg,Christoph | SC Wolfratshausen | 1834 | 3 | 3 | ||||
| 41. | Hahn,Christoph | SK Penzberg | 1615 | 3 | 3 | ||||
| 42. | Pachmann,Johannes | SC Ammersee | ---- | 2 | 2 | ||||
| 43. | Wasna,Friedhelm | 1925 | 2 | 2 | |||||
| 44. | Floeren,Ernst | SC Ammersee | 1615 | 1 | 1 | ||||
| Preßler,Wolf | SC Ammersee | 1846 | 1 | 1 | |||||
| 46. | Humburg,Eduard | SC Wolfratshausen | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Fuchs,Joachim | SK Starnberg | 1651 | 0 | 0 | ||||
| 48. | Knierim,Jonathan | SC Wolfratshausen | 861 | 0 | 0 | ||||
| 49. | Nothas,Markus | SC Ammersee | ---- | 0 | 0 | 0 | |||
| 50. | Lessmann,Friedrich | SK Tarrasch 1945 München | 1384 | 0 | 0 | ||||
| Schmidt,Thomas | SC Wolfratshausen | 1701 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Heinze,Sabrina | SC Ammersee | 792 | 0 | 0 | ||||
| Lansky,Henry | TSV Großschönau | 1449 | 0 | 0 |
