
9. Fünfseenland-Pokal 2010
(Sonderpreise: grün = unter DWZ 1900, blau = unter DWZ 1700, violett = unter DWZ 1500)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Inning | Tutzing | Wolfratshausen | Gauting | Starnberg | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salvermoser,Bernd | SF Starnberger See | 2284 | 30 | 27 | 30 | 20 | 107 | |
| 2. | Fischer-Brandies,Alexander | Gautinger SC | 1943 | 27 | 19 | 17 | 24 | 87 | |
| 3. | Mayr,Florian | SF Starnberger See | 2108 | 12 | 10 | 14 | 30 | 30 | 86 |
| 4. | Neiß,Josef Martin | SK Mering | 1977 | 9 | 30 | 19 | 19 | 77 | |
| 5. | Grawe,Christian | SK Germering | ---- | 18 | 3 | 25 | 18 | 13 | 74 |
| 6. | Finsterwalder,Sebastian | Gautinger SC | 1998 | 20 | 9 | 26 | 12 | 9 | 67 |
| 7. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2049 | 6 | 18 | 20 | 13 | 16 | 67 |
| 8. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1789 | 19 | 13 | 12 | 7 | 15 | 59 |
| 9. | Uffelmann,Hans-Georg | SC Wolfratshausen | 2004 | 6 | 16 | 13 | 8 | 13 | 50 |
| 10. | Tuchenhagen,Axel | SF Starnberger See | 2027 | 17 | 27 | 44 | |||
| 11. | Flemming,Achim | SF Starnberger See | 1986 | 13 | 22 | 35 | |||
| 12. | Schmelz,Markus | SC Peiting | 1991 | 17 | 17 | 34 | |||
| 13. | Ipfelkofer,Frank | Gautinger SC | 2095 | 22 | 11 | 33 | |||
| 14. | Gödel,Robert | SF Starnberger See | 2004 | 27 | 27 | ||||
| 15. | Beck,Tobias | SC Wolfratshausen | 1843 | 12 | 5 | 8 | 25 | ||
| 16. | Plöhn,Heiko | SC 1868 Bamberg | 2172 | 24 | 24 | ||||
| 17. | Wriesnik,Manfred | SC Wolfratshausen | 1713 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| 18. | Trippe,Uwe | SC Wolfratshausen | 1601 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 23 |
| 19. | Gschwendtner,Klaus | SF Starnberger See | 2112 | 23 | 23 | ||||
| 20. | Pohle,Reinhold | SC Wolfratshausen | 1976 | 10 | 12 | 22 | |||
| 21. | Czarnach,Anton | SK Starnberg | 1455 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 21 |
| 22. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | 2070 | 21 | 21 | ||||
| 23. | Humburg,Michael | SC Wolfratshausen | 1916 | 9 | 11 | 20 | |||
| 24. | Schützenberger,Peter | SC Ammersee | 1814 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||
| 25. | Humburg,Christoph | SC Wolfratshausen | 1876 | 8 | 10 | 18 | |||
| 26. | Zeidler,Uwe | Volksdorfer SK 1948 | 1785 | 14 | 14 | ||||
| 27. | Feldbacher,Harald | SF Starnberger See | 2087 | 10 | 10 | ||||
| Stahs,Uwe | SC Ammersee | 1819 | 10 | 10 | |||||
| 29. | Zimmermann,Walter | SC Wolfratshausen | 1673 | 0 | 9 | 9 | |||
| 30. | Litzka,Richard | SK Starnberg | 1572 | 9 | 9 | ||||
| 31. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1903 | 8 | 8 | ||||
| 32. | Schallöhr,Knut | SC Wolfratshausen | 1727 | 3 | 5 | 8 | |||
| 33. | Diekmeyer,Ulrich | SK Germering | 1696 | 4 | 4 | 8 | |||
| 34. | Schmidt,Thomas | SC Wolfratshausen | 1548 | 6 | 6 | ||||
| 35. | Sosna,Hans-Joachim | SK Starnberg | 1634 | 5 | 5 | ||||
| 36. | Höbart,Hans | SC Wolfratshausen | 1552 | 4 | 4 | ||||
| 37. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1648 | 1 | 2 | 3 | |||
| 38. | Dolch,Alfred | SK Starnberg | 1424 | 0 | 2 | 2 | |||
| 39. | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach | 1597 | 1 | 1 | ||||
| 40. | Preßler,Wolf | SC Ammersee | 1755 | 1 | 1 | ||||
| 41. | Rodinger,Peter | SK Starnberg | 1457 | 1 | 1 | ||||
| 42. | Rogge,Hermann | SC Wolfratshausen | ---- | 1 | 1 | ||||
| 43. | Humburg,Eduard | SC Wolfratshausen | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Heinritzi,Leonhard | SC Wolfratshausen | 1759 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lansky,Henry | 1369 | 0 | 0 | ||||||
| 46. | Humburg,Tilmann | Stader SV | 1265 | 0 | 0 | ||||
| 47. | Bader,Stefan | SC Ammersee | 1467 | 0 | 0 | ||||
| 48. | Preßler,Paul | SC Ammersee | 1546 | 0 | 0 | ||||
| 49. | Spitschan,Hansjörg | SC Ammersee | 1504 | 0 | 0 | ||||
| 50. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1385 | 0 | 0 |
