| 1.Runde | 7 | 8. | Humburg,Michael | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 26. | Troll,Gertrud | 8. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 8. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 4.Runde | 1 | 8. | Humburg,Michael | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 25. | Ludwig,Ralf,Dr. | 8. | Humburg,Michael | ½ | |||
| 6.Runde | 2 | 8. | Humburg,Michael | 7. | Pohle,Reinhold | ½ | |||
| 7.Runde | 3 | 8. | Humburg,Michael | 4. | Feldbacher,Harald | ½ |
