| 1.Runde | 7 | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 7. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 3. | Absmaier,Friedrich | 7. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 3.Runde | 12 | 7. | Humburg,Michael | 22. | Savov,Ivan,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 14 | 7. | Humburg,Michael | 23. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 5.Runde | 12 | 27. | König,Kurt | 7. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 7. | Humburg,Michael | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 7.Runde | 11 | 24. | Messerer,Markus | 7. | Humburg,Michael | 0:1 |
