| 1.Runde | 5 | 22. | Heinze,Joachim | 5. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 5. | Gschwendtner,Klaus | 34. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde | 5 | 2. | Mayr,Florian | 5. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 4.Runde | 4 | 5. | Gschwendtner,Klaus | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 5.Runde | 6 | 11. | Pohle,Reinhold | 5. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 6.Runde | 3 | 5. | Gschwendtner,Klaus | 6. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 24. | Trippe,Uwe | 5. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 |
