| 1.Runde | 3 | 3. | Szalewa,Sven | 17. | Heinrichsen,Peter | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 3. | Szalewa,Sven | 8. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 4.Runde | 8 | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | 3. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 7 | 3. | Szalewa,Sven | 21. | Savov,Ivan,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 27. | Hampe,Lars | 3. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 3. | Szalewa,Sven | 16. | Boos,Michael | 1:0 |
