| 1.Runde | 10 | 10. | Ostermann,Martin | 27. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 12 | 27. | Wriesnik,Manfred | 18. | Humburg,Christoph | ½ | |||
| 3.Runde | 15 | 28. | Koch,Dieter,Dr. | 27. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 4.Runde | 16 | 27. | Wriesnik,Manfred | 35. | König,Kurt | 1:0 | |||
| 5.Runde | 12 | 24. | Trippe,Uwe | 27. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 6.Runde | 15 | 27. | Wriesnik,Manfred | 30. | Albrecht,Franz | 1:0 | |||
| 7.Runde | 12 | 16. | Aldag,Benjamin | 27. | Wriesnik,Manfred | 1:0 |
