| 1.Runde | 11 | 11. | Sperber,Ulrich | 27. | Hampe,Lars | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 13 | 27. | Hampe,Lars | 20. | Floeren,Ernst | 1:0 | |||
| 3.Runde | 11 | 17. | Heinrichsen,Peter | 27. | Hampe,Lars | 0:1 | |||
| 4.Runde | 5 | 27. | Hampe,Lars | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 5.Runde | 8 | 7. | Pohle,Reinhold | 27. | Hampe,Lars | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 27. | Hampe,Lars | 3. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 7.Runde | 2 | 4. | Tafertshofer,Matthias | 27. | Hampe,Lars | 0:1 |
