| 1.Runde | 9 | 23. | Heinze,Sabrina | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 18. | Heinrichsen,Peter | 23. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 3.Runde | 13 | 23. | Heinze,Sabrina | 16. | Trippe,Uwe | 0:1 | |||
| 4.Runde | 14 | 7. | Humburg,Michael | 23. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 5.Runde | 15 | 23. | Heinze,Sabrina | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 6.Runde | 13 | 23. | Heinze,Sabrina | 17. | Deufel-Euba,Hermann | 0:1 | |||
| 7.Runde | 14 | 28. | Prater,Oliver | 23. | Heinze,Sabrina | 1:0 |
