| 1.Runde | 11 | 11. | Heinze,Joachim | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | 17. | Behler,Paul | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | 6. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 14. | Savov,Ivan,Dr. | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | 4. | Böhm,Korbinian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 18. | Behler,Till | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
| 7.Runde | 7 | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | 25. | Porsche,Lars | 1:0 |
