| 1.Runde | 7 | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 7. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 12. | Humburg,Christoph | ½ | |||
| 4.Runde | 9 | 20. | Wriesnik,Manfred | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 11 | 17. | Deufel-Euba,Hermann | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde | 9 | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 19. | Porsche,Lars | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 16. | Trippe,Uwe | ½ |
