| 1.Runde | 2 | 2. | Mayr,Florian | 19. | Gerlach,Florian | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 11. | Pohle,Reinhold | 2. | Mayr,Florian | ½ | |||
| 3.Runde | 5 | 2. | Mayr,Florian | 5. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 4.Runde | 3 | 12. | Humburg,Michael | 2. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 2. | Mayr,Florian | 8. | Böhm,Korbinian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 20. | Zieringer,Sebastian | 2. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 7.Runde | 4 | 2. | Mayr,Florian | 3. | Absmaier,Friedrich | 1:0 |
