| 1.Runde | 1 | 18. | Humburg,Christoph | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 12 | 27. | Wriesnik,Manfred | 18. | Humburg,Christoph | ½ | |||
| 3.Runde | 14 | 18. | Humburg,Christoph | 9. | Longo,Massimo | 1:0 | |||
| 4.Runde | 10 | 19. | Gerlach,Florian | 18. | Humburg,Christoph | 1:0 | |||
| 5.Runde | 13 | 18. | Humburg,Christoph | 28. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde | 14 | 35. | König,Kurt | 18. | Humburg,Christoph | 0:1 | |||
| 7.Runde | 13 | 25. | Boos,Michael | 18. | Humburg,Christoph | 1:0 |
