| 1.Runde | 3 | 3. | Szalewa,Sven | 17. | Heinrichsen,Peter | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 17. | Heinrichsen,Peter | 13. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 3.Runde | 11 | 17. | Heinrichsen,Peter | 27. | Hampe,Lars | 0:1 | |||
| 4.Runde | 13 | 23. | Messerer,Markus | 17. | Heinrichsen,Peter | 0:1 | |||
| 5.Runde | 12 | 17. | Heinrichsen,Peter | 22. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 17. | Heinrichsen,Peter | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 1. | Salvermoser,Bernd | 17. | Heinrichsen,Peter | 1:0 |
