| 1.Runde | 2 | 2. | Mayr,Florian | 16. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 16. | Trippe,Uwe | 17. | Deufel-Euba,Hermann | 0:1 | |||
| 3.Runde | 13 | 23. | Heinze,Sabrina | 16. | Trippe,Uwe | 0:1 | |||
| 4.Runde | 11 | 16. | Trippe,Uwe | 27. | König,Kurt | 1:0 | |||
| 5.Runde | 8 | 26. | Ludwig,Ralf,Dr. | 16. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 6.Runde | 12 | 16. | Trippe,Uwe | 29. | Weiß,Robert | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 21. | Koch,Dieter,Dr. | 16. | Trippe,Uwe | ½ |
