| 1.Runde | 14 | 14. | Lawrenz,Denny | 28. | Prater,Oliver | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 5. | Böhm,Korbinian | 14. | Lawrenz,Denny | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 14. | Lawrenz,Denny | 26. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 11. | Sperber,Ulrich | 14. | Lawrenz,Denny | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 6. | Pohle,Reinhold | 14. | Lawrenz,Denny | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 14. | Lawrenz,Denny | 8. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 14. | Lawrenz,Denny | ½ |
