| 1.Runde | 14 | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | 31. | Messerer,Markus | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Absmaier,Friedrich | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | 26. | Heinrichsen,Peter | 1:0 | |||
| 4.Runde | 4 | 5. | Gschwendtner,Klaus | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 5.Runde | 7 | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | 7. | Tafertshofer,Matthias | 0:1 | |||
| 6.Runde | 9 | 11. | Pohle,Reinhold | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 7.Runde | 11 | 14. | Uffelmann,Hans-Georg | 20. | Zieringer,Sebastian | 1:0 |
