| 1.Runde | 13 | 13. | Heinze,Joachim | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 17. | Heinrichsen,Peter | 13. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 13. | Heinze,Joachim | 4. | Tafertshofer,Matthias | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 15. | Schützenberger,Peter | 13. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 5.Runde | 11 | 13. | Heinze,Joachim | 18. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 19. | Koch,Dieter,Dr. | 13. | Heinze,Joachim | ½ | |||
| 7.Runde | 9 | 13. | Heinze,Joachim | 20. | Floeren,Ernst | 1:0 |
