| 1.Runde | 10 | 23. | Messerer,Markus | 10. | Höbart,Hans | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 10. | Höbart,Hans | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 21. | Humburg,Eduard | 10. | Höbart,Hans | 0:1 | |||
| 4.Runde | 5 | 10. | Höbart,Hans | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 10. | Höbart,Hans | 5. | Christiansmeier,Sven | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 13. | Schallöhr,Knut | 10. | Höbart,Hans | ½ | |||
| 7.Runde | 4 | 10. | Höbart,Hans | 18. | Trippe,Uwe | 1:0 |
