| 1.Runde | 1 | 15. | Buchta,Peter | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 10. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 3.Runde | 1 | 6. | Pohle,Reinhold | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 4.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 2. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 8. | von Schmädel,Clemens | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 3. | Absmaier,Friedrich | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 5. | Böhm,Korbinian | 1:0 |
