Presseberichte

Safet Terzic – wer sonst?

Johannes von Casimir, 07.02.2004

 

Safet Terzic – wer sonst?

 

Safet Terzic hat seinen Vorjahreserfolg beim Neujahrsblitzturnier wiederholen können, diesmal allerdings mit Rekordvorsprung. Schon in der 11-rundigen Vorrunde gab er nur ein Remis ab und gewann alle Endrundenpartien. Florian Mayr hatte als Zweitplazierter schliesslich vier Punkte Rückstand, Platz drei sicherte sich Klaus Gschwendtner. Die weiteren Plätze gingen an die Gäste Sebastian Finsterwalder, Achim Flemming (beide Gauting), Hans-Georg Uffelmann (Wolfratshausen) und Ulrich Sperber (Gauting). Die mitfavorisierten Fritz Absmaier, Alexander Wörl und Ulrich Kümpers mussten sich mit den ersten drei Plätzen im B-Finale zufrieden geben. 22 Teilnehmer sorgten auch diesmal wieder für einen zünftigen Auftakt des Turnierjahres 2004.

 

Neujahrsblitzturnier des Schachclubs Starnberg, 1.Turnier der Jahresblitzmeisterschaft

 

Vorrunde (11 Runden Schweizer System):

 

Punkte Buchh BuSumm

1. Terzic,Safet 10½ 66.5 665.0

2. Mayr,Florian 9 66.5 660.5

3. Gschwendtner,Klaus 8 68.0 657.5

4. Uffelmann,Hans-Georg 7 67.5 614.0

5. Sperber,Ulrich 6½ 67.5 622.5

6. Flemming,Achim 6½ 67.0 639.5

7. Finsterwalder,Sebastian 6½ 59.0 607.5

8. Wörl,Alexander 6 65.5 595.0

9. Winkler,Stefan 6 53.0 541.5

10. Kümpers,Ulrich 5½ 69.0 645.5

11. Absmaier,Fritz 5½ 68.0 621.5

12. von Schmädel,Clemens 5½ 67.0 615.5

13. von Saldern,Rüdiger 5½ 54.5 596.0

14. Fincke,Ulrich,Dr. 5 53.0 593.0

15. Chowanetz,Andreas 5 51.0 554.5

16. Schallöhr,Knut 5 50.5 600.0

17. Rodinger,Peter 5 49.0 567.5

18. Rieger,Franz 4½ 48.5 553.5

19. Heinrichsen,Peter 4½ 48.5 549.0

20. Sommer,Stefan 2 49.0 528.5

21. Scheidl,Moritz 2 49.0 516.0

22. Daxlberger,Otto 0 48.5 523.0

 

Endrunde A: End Vor Ges

 

1. Terzic,Safet 6 10½ 16½

2. Mayr,Florian 3½ 9 12½

3. Gschwendtner,Klaus 4 8 12

4. Finsterwalder,Sebastian 2½ 6½ 9

5. Flemming,Achim 2 6½ 8½

Uffelmann,Hans-Georg 1½ 7 8½

7. Sperber,Ulrich 1½ 6½ 8

 

Endrunde B: End Vor Ges

 

8. Absmaier,Fritz 5 5½ 10½

Wörl,Alexander 4½ 6 10½

10. Kümpers,Ulrich 4½ 5½ 10

11. Winkler,Stefan 2½ 6 8½

12. von Saldern,Rüdiger 2½ 5½ 8

13. von Schmädel,Clemens 2 5½ 7½

14. Fincke,Ulrich,Dr. 0 5 5

 

Endrunde C: End Vor Ges

 

15. Heinrichsen,Peter 5½ 4½ 10

16. Chowanetz,Andreas 4 5 9

17. Rodinger,Peter 3½ 5 8½

18. Schallöhr,Knut 3 5 8

19. Rieger,Franz 3 4½ 7½

20. Scheidl,Moritz 1 2 3

21. Daxlberger,Otto 1 0 1